Blister de película de PVC rígido farmacéutico
Nombre del producto Película de PVC rígido de grado farmacéutico para blister
Rango de ancho de tamaño: 60-660 mm
Rango de longitud: personalizado
Rango de espesor: 0,1-0,50 mm
Color Según petición del cliente.
Densidad 1,38 g/cm³
Aplicación Adecuado para productos farmacéuticos primarios envasados en blister, como tabletas, cápsulas, y también apto para envasar alimentos.
Características 1, alto grado de transparencia
2, alto impacto
3, color brillante
Mok 1 tonelada
Plazo de entrega 15 días después de recibir el depósito
Capacidad de producción 300 toneladas por mes.
Embalaje Embalaje interno: Cada rollo debe envolverse con una bolsa de polietileno.
Embalaje exterior: embalaje de cartón, en palé con película retráctil
Certificado Sgs, al, sfda, iso9001:2000
- Top Leader
- Porcelana
- 7 días
- 5000 toneladas
- información
- vídeo
Una buena salud siempre está contenida en alimentos y medicamentos no tóxicos y libres de químicos. Para obtener el mejor embalaje, TOPLEADERPLASTIC fabrica la excelente película rígida de PVC aprovechando materias primas de calidad farmacéutica y el último proceso de calandrado. Las películas se fabrican en un ambiente controlado según las normas GMP vigentes y cumplen con todas las regulaciones de embalaje alimentario y farmacéutico.
Características del producto:
Habilitar la esterilización por radiación
El mejor termoformado de su clase
Disponible en varios tamaños y tonos de color.
Las mejores propiedades organolépticas para que el sabor y el olor sean neutros.
Propiedades de termosellado notables
Alta estabilidad dimensional
La transmisión de gas y las tasas de humedad son bajas.
Apreciable formación de vacío, dureza y durabilidad.
La moderna solución de embalaje de TOPLEADERPLASTIC varía de 50 a 700 micras y requiere menos combustible en la fabricación y el transporte en comparación con el metal, el vidrio u otros materiales. Eso está aumentando su uso y demanda en el embalaje en todo el mundo.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PELÍCULA DE PVC RÍGIDA (EMBALAJE BLISTER)
No. | PARÁMETROS | MÉTODO DE PRUEBA | UNIDAD | ESTÁNDAR |
---|---|---|---|---|
01 | Color / Apariencia | Visual | — | Según el modelo estándar |
02 | Espesor de la película de PVC | DIN 53479 | Micrón | 60 A 100 ± 12 %, 101 A 200 ± 10 %, 201 A 400 ± 7 %, 401 A 800 ± 5 % |
03 | Densidad | DIN 53479 | gramos/cm3 | 1,35±0,02 |
04 | Resistencia a la tracción | EN ISO527 | Kg/cm2 (Mín.) | 450 |
05 | Estabilidad dimensional MD | DIN 53377 | % (máx.) | 60 A 100 -12 máx., 101 A 200 – 10 máx., 201 A 400 -7 máx., 401 A 800 – 5 máx. |
06 | Estabilidad dimensional TD | DIN 53377 | 60 A 100 + 5 máx., 101 A 200 + 3 máx., 201 A 400 + 2 máx., 401 A 800 + 1 máx. | |
07 | Tolerancia de ancho | mm (máx.) | ±1 | |
08 | Punto de reblandecimiento Vicat | ASTM-D 1525 | °C | 74±2 |
09 | Identificación | FTIR | — | Para cumplir |
Informe de prueba
Artículo | Especificación | Resultado de la prueba | Conclusión | ||
Apariencia | La lámina de PVC debe ser Transparente, uniforme. No permitir tener el arrugas, suciedad grasosa, Delineador de ojos, perforación, impureza. Diámetro del ojo de pez>1,3 mm | Coincidir con la norma | Calificado | ||
Identificar | Análisis del espectro infrarrojo. | Debe ser uniforme para el espectro de antítesis | -- | -- | |
Densidad g/cm3 | 1,35~1,45 | 1.38 | Calificado | ||
Física | Vapor de agua Transmisión gramos/m2·24h 23ºC, HR90% | ≤2,5 | 2.26 | Calificado | |
Transmisión de oxígeno cm3/m2·24h·0,1MPa | ≤30 | 20 | Calificado | ||
Resistencia a la tracción MPa | DM:≥ 44 | 52,8 | Calificado | ||
TD:≥ 44 | 54,7 | Calificado | |||
Impacto de la bola que cae Tasa frágil | TD: no más de 2 daños | 0 | Calificado | ||
MD: no más de 2 daños | 0 | Calificado | |||
Tasa de contracción de calentamiento % | -6~+6 | -3.2,+1.4 | Calificado | ||
Fuerza de sellado por calentamiento N/15 mm | ≥7,0 | 13.6 | Calificado | ||
El contenido de VCM mg/kg | ≤1 | 0,4 | Calificado | ||
Prueba de Extracción | Grado de claridad | deberia aclarar | Claro | Calificado | |
Prueba de oxidación | Diferencia de título≤1,0 ml | 0,78 | Calificado | ||
Metales pesados mg/kg | ≤1 | <1 | Calificado | ||
No volátil | mg de agua | ≤30,0 | 10.3 | Calificado | |
65%etanolmg | ≤30,0 | 6.9 | Calificado | ||
Hexanemg | ≤30,0 | 2.8 | Calificado | ||
Bario | deberia aclarar | Coincidir con la norma | Calificado | ||
Plastificante | Menos del 6% | 2% | Calificado |
Dentro de 15-20 días después del pago recibido...more