Película térmica Bopp transparente adhesiva termosellable
Adhesivo termosellable
- TL
- Porcelana
- 2025.04.30
- 1000 toneladas
- información
artículo | valor |
| Uso industrial | Embalaje |
| Material | Bopp |
| Tipo | Película térmica |
| Uso | Película de embalaje |
| Característica | A prueba de humedad |
| Dureza | Suave |
| Tipo de procesamiento | Fundición |
| Transparencia | Transparente |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Shandong | |
| Zibo | |
| Aplicaciones | Decoración, etiqueta, cinta conductora |
| materiales | BOPP |
| Color | Color transparente |
| Espesor | 12 um - 125 μm |
| Certificado | ISO, SGS |
| Ancho | 2100 mm |
| OD del rollo | ≤800 mm |
| Núcleo del tubo interior | 76 mm (3"), 152 mm (6") |
| Palabra clave | película bopp |
| Función | Adhesivo termosellable |
| Elemento de prueba | Valor típico | |||
| Espesor (μm) | 18 | |||
| Densidad óptica (OD) | 2.3 | |||
| Espesor de la capa de aluminio (Ω/□) | 1.2 | |||
| Adhesión de la capa de aluminio (N/15 mm) EAA | 3.5 | |||
| OTR (cc/m³.24h) | 0.12 | |||
| WVTR (g/m³.24h) | 0,28 | |||
| Tensión húmeda (mN/m) | Superficie metalizada | 42 | ||
| Superficie no metalizada | 36 | |||
| Resistencia a la tracción % (MPa) | Maryland | 97 | ||
| TD | 250 | |||
| Alargamiento de rotura (%) | Maryland | 165 | ||
| TD | 33 | |||
| Tasa de contracción térmica (%) 120℃/2 min. | Maryland | 1.83 | ||
| TD | 0.87 | | ||





¿Cuál es su tiempo de entrega?
Dentro de 15-20 días después del pago recibido...more
Dentro de 15-20 días después del pago recibido...more
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)