Película termocontraíble de PET para paquete Película BOPET
2024-06-13 16:52Artículo
Película termocontraíble de PET para paquete Película BOPET Material
PET 100% nuevo
Espesor
De 0,01 mm a 0,09 mm (10-90mic/10-90um)
Tamaño
Ancho x Largo x Espesor según requerimiento del cliente
embalaje
Cada rollo de bolsas transparentes, correa de embalaje sujeta paletas de madera y el exterior con película elástica.
Color
Transparente
Logo
Logotipo/diseño de los clientes (según sus requisitos)
Cantidad mínima de pedido
Contenedor de película transparente de 20 pies, Contenedor de película retráctil impresa de 40 pies.
Puerto
Puerto de Qingdao u otros puertos de China
Muestras
Se acepta muestra gratuita
Uso
Las aplicaciones incluyen electrónica, cosméticos, medicinas, artículos de primera necesidad, zapatos, libros, latas de té, cajas de regalo, etc.
Artículo | Película termocontraíble de PET para paquete Película BOPET |
Material | PET 100% nuevo |
Espesor | De 0,01 mm a 0,09 mm (10-90mic/10-90um) |
Tamaño | Ancho x Largo x Espesor según requerimiento del cliente |
embalaje | Cada rollo de bolsas transparentes, correa de embalaje sujeta paletas de madera y el exterior con película elástica. |
Color | Transparente |
Logo | Logotipo/diseño de los clientes (según sus requisitos) |
Cantidad mínima de pedido | Contenedor de película transparente de 20 pies, Contenedor de película retráctil impresa de 40 pies. |
Puerto | Puerto de Qingdao u otros puertos de China |
Muestras | Se acepta muestra gratuita |
Uso | Las aplicaciones incluyen electrónica, cosméticos, medicinas, artículos de primera necesidad, zapatos, libros, latas de té, cajas de regalo, etc. |
Contacto:flora@sdtlplastic.cn
Datos técnicos principales | |||
Propiedad | Unidad | Método de prueba | Valor representativo |
PROPIEDAD FISICA | |||
Espesor | Micrón | Tecnología rival | 60 |
PROPIEDAD DE TRACCIÓN (MD/TD) | |||
Resistencia a la tracción | MPa | ASTM/882 | 28/35 |
Alargamiento en rotura | % | ASTM/882 | 700/900 |
Lágrima de Elmendorf | N/mm | Norma ASTM D1922 | 350/650 |
Gota | gramo | Tecnología rival | 150 |
COF | cinético | Norma ASTM D1894 | 0,38/0,25 |
Punción | kg | ASTM 5748 | 9 |
ESPECIFICACIÓN DE DIMENSIONES | |||
Ancho | milímetros | 420/560/840 mm | |
Longitud/rollo | S/W (herida única) | 3500m/2500m/1700m |
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)