
Lámina de plástico PET de grado alimenticio para corte y procesamiento
2025-10-21 13:52PROPIEDAD | UNIDAD | Recubierto de SA | Nivel de impresión | Antibloqueo silicio gratis | Antiestático silicio gratis | ESD | conductivo |
ESPESOR DE PELÍCULA PROBADO | mm | 0,15 ~ 1,8 | 0,3~0,6 | 0,15~1,8 | 0,25~1,8 | 0,25~1,8 | 0,25~1,8 |
ANCHO | mm | 350 ~ 1400 | 350 ~ 1300 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 |
DIÁMETRO | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | |
DENSIDAD | g/cm3 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
BRUMA. | % | 0,7 (0,3 mm) | 0,7 (0,3 mm) | 0,8 (0,3 mm) | 2.0 (0.3 mm) | 2.0 (0.3 mm) | 2.0 (0.3 mm) |
TRANSMITANCIA TOTAL DE LUZ | % | 92 (0,3 mm) | 91 (0,3 mm) | 91 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) |
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN @YIELD | |||||||
Maryland | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
MÓDULO DE TRACCIÓN DE AUTYOUNG | |||||||
Maryland | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
ALARGAMIENTO @YILED | |||||||
Maryland | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
TD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
IMPACTO DE DARDO | |||||||
CÉLULA DE CARGA 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
Abrazadera de diámetro | |||||||
TRANSICIÓN VIDRIERA TÉRMICA | |||||||
TEMPERATURA | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
TEMPERATURA DEL CRISTAL | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
TEMPERATURA DE FUSIÓN | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
TEMPERATURA DE RECRISTAL | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
RESISTENTE A LA ESTÁTICA | (Oh) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
RESISTENCIA SUPERFICIAL A LA HUMEDAD (50 % ± 2 %) (25 ℃) | |||||||
Dina--SUPERFICIE | 38-40 |
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)