 
                        
        Película flexible de láminas de poliestireno HIPS para bandeja electrónica
2024-07-22 15:25| Actuación | Unidad | Método de prueba | Índice | 
| Densidad relativa | G/CM3 | Norma ASTM D792 | 1,04 ~ 1,06 | 
| Módulo elástico de tracción | GPa | Norma ASTM D790 | 2,06 ~ 2,74 | 
| Alargamiento | % | 26~50 | |
| Resistencia a la flexión | MPa | Norma ASTM D790 | 39,2~51,94 | 
| Dureza Rockwell | 1,65~75 | ||
| Temperatura de distorsión por calor | ℃ | 77~84 | |
| Absorbente(24h) | % | 0,1~0,14 | |
| Contracción del moldeo | % | 0,02~0,06 | |
| Ristividad de volumen | Oh | Norma ASTM D257 | 
Solicitud:
Baja electricidad estática,
Fácil de formar al vacío.
Proceso fácil de colorear.
No tóxico, inodoro, insípido. Después de la combustión, libre de contaminación.
Contacto:flora@sdtlplastic.cn


                    Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)                
                
             
                     
                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            