Película de lámina de plástico APET
2024-10-16 15:04Artículo | Hoja/película de PET transparente |
Ancho | Rollo: 100-1280 mm Hoja: 915*1220mm, 1000*2000mm |
Espesor | 0,15-3,0 mm |
Densidad | 1,37 g/cm³ |
Resistencia al calor (continua) | 115ºC |
Resistencia al calor (corta) | 160ºC |
Coeficiente de expansión térmica lineal | Promedio 23-100ºC, 60*10-6m/(m.k) |
Tasa de Bibulous (remojo en agua a 23ºC durante 24 horas) | 6% |
Esfuerzo de tracción por flexión | 90MPa |
Rompiendo la tensión de tracción | 15% |
El módulo de elasticidad a la tracción | 3700MPa |
Esfuerzo de compresión de deformación normal (-1%/2%) | 26/51MPa |
Prueba de impacto del péndulo de separación | 2kJ/m² |
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)